L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Veuilles trouver ci joint la liste des qualifiés des clubs du Comité pour les régionaux de Perigueux du 12 juin 2004. Si vous trouvez des manques n'oubliez pas de faire la demande auprès de la Ligue pour compléter votre liste.
Merci d'avance.
Liste des athlètes qualifiés pour Périgueux | ||||||
800m | DAMIANI | GAEL | JU | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Hauteur | DAMIANI | GAEL | JU | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
3 000m | DUBOIS | PASCAL | SE | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
5 000m | DUHAMEL | JULIEN | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | DUMERGUES | LAURENT | SE | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | DUMERGUES | MARIE-LAURE | ES | F | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
3 000m | FAURE | CELINE | JU | F | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | GOUARDERE | JEAN-MARIE | SE | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | GUERAIBIA | BRAHIM | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Triple saut | JACQUES | GREGORY | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Javelot (800 g) | JACQUES | GREGORY | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
200m | LAPRADE | DENIS | JU | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | LAROCHE | DAVID | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
800m | MEMBRADO | LUCIE | CA | F | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
320m Haies (76) | MEMBRADO | LUCIE | CA | F | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Longueur | MEMBRADO | LUCIE | CA | F | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
200m | NAPIAS | JONATHAN | JU | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Hauteur | SALAT | DAVID | JU | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
400m Haies (91) | TROCQUE | FLORIAN | ES | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
5 000m | ZODROS | AURELIEN | SE | M | 040001 | Avenir Aire Sur Adour |
Marteau (4 kg) | DUBROCA | ELSA | ES | F | 040002 | Ca Morcenx |
200m | VILLATORO | YANNICK | ES | M | 040002 | Ca Morcenx |
Hauteur | VILLATORO | YANNICK | ES | M | 040002 | Ca Morcenx |
Poids (7 kg) | VILLATORO | YANNICK | ES | M | 040002 | Ca Morcenx |
Javelot (800 g) | VILLATORO | YANNICK | ES | M | 040002 | Ca Morcenx |
Hauteur | SOULIE | LAURENT | ES | M | 040003 | Biscarrosse Olympique |
Poids (7 kg) | BOUDE | FREDERIC | SE | M | 040007 | Montaut Sports |
Triple saut | BRISSAUD | CLEMENT | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Javelot (800 g) | BRISSAUD | CLEMENT | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Longueur | DARTIGUELONGUE | ISABELLE | SE | F | 040007 | Montaut Sports |
Disque (1.0 kg) | DARTIGUELONGUE | ISABELLE | SE | F | 040007 | MONTAUT SPORTS |
Hauteur | LEJEUNE | PATRICK | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Triple saut | LEJEUNE | PATRICK | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Poids (5 kg) | LEJEUNE | PATRICK | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Javelot (700 g) | LEJEUNE | PATRICK | CA | M | 040007 | Montaut Sports |
Disque (0.8 kg) | LEJEUNE | LAURA | CA | F | 040007 | Montaut Sports |
Marteau (3 kg) | LEJEUNE | LAURA | CA | F | 040007 | Montaut Sports |
3 000m | BEDORA | NANCY | ES | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | BELINE | PASCAL | SE | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
800m | BERARD | MIREILLE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Disque (0.8 kg) | BERARD | MIREILLE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | BONNO | AURORE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Longueur | BONNO | AURORE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Disque (0.8 kg) | BONNO | AURORE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Disque (0.8 kg) | CABOS | CECILE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | DUBOIS | ARNAUD | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | FORTUNEL | JUSTIN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Javelot (700 g) | FORTUNEL | JUSTIN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
5 000m | HENNEQUIN | BERNARD | SE | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | HIQUET | PAUL | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Poids (5 kg) | HIQUET | PAUL | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
800m | KORAIB | ZAKARYA | JU | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Triple saut | KORAIB | ZAKARYA | JU | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | LAFFARGUE | PAULINE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
320m Haies (76) | LAFFARGUE | PAULINE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
3 000m | LAUNAY | SYLVIE | VE | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Marteau (4 kg) | LOPEZ | CHRISTINE | SE | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
200m | LOPEZ | JOSEPHINE | ES | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Disque (0.8 kg) | LOPEZ | NATHALIE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Marteau (3 kg) | LOPEZ | NATHALIE | CA | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Disque (1.0 kg) | MAHAMAT | AMINA | JU | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Marteau (4 kg) | MAHAMAT | AMINA | JU | F | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Triple saut | RECALDE | DAMIEN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Poids (5 kg) | RECALDE | DAMIEN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Javelot (700 g) | RECALDE | DAMIEN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Javelot (800 g) | TERMIGNON | JACQUES | VE | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
Poids (5 kg) | VAN DELFT | DAMIEN | CA | M | 040008 | Stade Mont De Marsan |
800m | DE ALMEIDA | ALICE | JU | F | 040010 | Us Dax |
200m | DUBRASQUET | CLAIRE | JU | F | 040010 | Us Dax |
800m | DUCOURNAU | DAMIEN | CA | M | 040010 | Us Dax |
Javelot (800 g) | DUCOURNAU | DAMIEN | CA | M | 040010 | Us Dax |
200m | GOUEYTES | EMMANUEL | CA | M | 040010 | Us Dax |
Javelot (800 g) | LAGISCARDE | PHILIPPE | VE | M | 040010 | Us Dax |
200m | LAPERNE | DIANE | CA | F | 040010 | Us Dax |
Longueur | LAPERNE | DIANE | CA | F | 040010 | Us Dax |
200m | MARTIN | JEAN-MARC | SE | M | 040010 | Us Dax |
800m | MARTIN | JEAN-MARC | SE | M | 040010 | Us Dax |
200m | MASSARD | FABIEN | CA | M | 040010 | Us Dax |
200m | POINTEAU | JASON | CA | M | 040010 | Us Dax |
Javelot (700 g) | POINTEAU | JASON | CA | M | 040010 | Us Dax |
200m | SARRAMAGNA | EMILIE | JU | F | 040010 | Us Dax |
200m | SAUBANIERE | MARIE | ES | F | 040010 | Us Dax |
Longueur | BARBECANNE | NATHALIE | SE | F | 040011 | Us Tyrosse |
800m | CAMA | MARIE-ERICKA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | CAMA | MARIE-ERICKA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Disque (1.0 kg) | CAMA | MARIE-ERICKA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Marteau (4 kg) | CAMA | MARIE-ERICKA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | DUPOUY | MAYLIS | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
200m | DUWICQUET | PIERRE | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Hauteur | DUWICQUET | PIERRE | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Javelot (700 g) | DUWICQUET | PIERRE | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
800m | GRACIET | MARION | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
800m | HAZARD | PIERRINE | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
Disque (0.8 kg) | HAZARD | PIERRINE | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | HENKES | VALERIE | SE | F | 040011 | Us Tyrosse |
Disque (1.0 kg) | HENKES | VALERIE | SE | F | 040011 | Us Tyrosse |
200m | LAHARY | ERIC | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Hauteur | LAHARY | ERIC | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Poids (5 kg) | LAHARY | ERIC | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Javelot (700 g) | LAHARY | ERIC | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
Perche | LAHARY | ERIC | CA | M | 040011 | Us Tyrosse |
800m | LARTIGAU | ALEXIA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | LARTIGAU | ALEXIA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
Marteau (4 kg) | LARTIGAU | ALEXIA | JU | F | 040011 | Us Tyrosse |
200m | LEES | JOANNA | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
800m | LEES | JOANNA | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | LEES | JOANNA | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
200m | PEDECH | BETTINA | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
Longueur | PEDECH | BETTINA | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
400m Haies (91) | PIET | JEROME | ES | M | 040011 | Us Tyrosse |
Hauteur | PIET | JEROME | ES | M | 040011 | Us Tyrosse |
Poids (7 kg) | PIET | JEROME | ES | M | 040011 | Us Tyrosse |
Javelot (800 g) | PIET | JEROME | ES | M | 040011 | Us Tyrosse |
800m | PINSOLLE | HELENE | CA | F | 040011 | Us Tyrosse |
Disque (1.0 kg) | SESCOUSSE | FANY | ES | F | 040011 | Us Tyrosse |
Hauteur | TASTET | SYLVAIN | ES | M | 040011 | Us Tyrosse |
800m | DEVANT | MARINE | CA | F | 040013 | As Tarnos |
800m | ILLAN | CORALIE | CA | F | 040013 | As Tarnos |
320m Haies (76) | ILLAN | CORALIE | CA | F | 040013 | As Tarnos |
Disque (0.8 kg) | ILLAN | CORALIE | CA | F | 040013 | As Tarnos |
Disque (0.8 kg) | BEAUCOURT | PERRINE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
200m | CORRALES | FIONA | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
800m | CORRALES | FIONA | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
320m Haies (76) | CORRALES | FIONA | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Longueur | CORRALES | FIONA | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Hauteur | GIBERT | BAPTISTE | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Javelot (800 g) | GIBERT | BAPTISTE | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Poids (6 kg) | GIBERT | BAPTISTE | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Disque (1.0 kg) | HARDY | LAETITIA | JU | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Poids (6 kg) | LABAT | YOAN | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Disque (0.8 kg) | LALANNE | DELPHINE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Perche | LE MERRER | ELODIE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Javelot (800 g) | MARIE-JOSEPH | LAURENT | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Poids (6 kg) | MARIE-JOSEPH | LAURENT | JU | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
200m | ROTHLUBBERS | CLAIRE-MARIE | JU | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Longueur | ROTHLUBBERS | CLAIRE-MARIE | JU | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Hauteur | SAINT MARTIN | SYLVAIN | CA | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Poids (5 kg) | SAINT MARTIN | SYLVAIN | CA | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Javelot (700 g) | SAINT MARTIN | SYLVAIN | CA | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Perche | SAINT MARTIN | SYLVAIN | CA | M | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
200m | THIOLLIER | FLORIANE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
320m Haies (76) | THIOLLIER | FLORIANE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Longueur | THIOLLIER | FLORIANE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
Disque (0.8 kg) | THIOLLIER | FLORIANE | CA | F | 040020 | E. D'athletisme De Capbreton |
14/11 | > | ||
22/10 | > | ||
15/10 | > | ||
08/10 | > | ||
13/09 | > | ||
09/08 | > | ||
09/07 | > | ||
13/06 | > | ||
05/06 | > | ||
09/04 | > | ||
20/02 | > | ||
27/01 | > | ||
07/01 | > | ||
18/11 | > | ||
02/11 | > | ||
24/10 | > | ||
13/09 | > | ||
31/08 | > | ||
21/07 | > | ||
10/07 | > |
****
METEO FRANCE